|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | ||||
| 1 | KO4AXL-B | 70cm | 02.03.2026 22:42 | 5 days 20:52:47 s | DMRMmdvm | C | |||||
| 2 | VE2YAR-B | 70cm | 25.02.2026 16:22 | 5 days 20:52:46 s | DCS | C | |||||
| 3 | KE6QEY-D | Dongle | 25.02.2026 16:22 | 5 days 20:52:46 s | DCS | C | |||||
| 4 | KR4ZZY-C | 2m | 26.02.2026 02:34 | 5 days 10:40:15 s | DCS | C | |||||
| 5 | W4LOU-B | 70cm | 27.02.2026 10:12 | 4 days 03:02:18 s | DPlus | ||||||
| 6 | W4CQ-B | 70cm | 27.02.2026 18:26 | 3 days 18:48:13 s | YSF | C | |||||
| 7 | KF1SH-B | 70cm | 27.02.2026 18:37 | 3 days 18:37:30 s | DCS | C | |||||
| 8 | KC3NRS-D | Dongle | 02.03.2026 02:18 | 1 days 10:56:09 s | DCS | C | |||||
| 9 | KK1RR-B | 70cm | 02.03.2026 08:10 | 1 days 10:38:53 s | DCS | C | |||||
| 10 | KO4DQO-K | 03.03.2026 04:32 | 1 days 10:38:53 s | DCS | C | ||||||
| 11 | KC4CYA-H | 02.03.2026 02:36 | 1 days 10:38:46 s | DCS | C | ||||||
| 12 | KK1LL-B | 70cm | 02.03.2026 03:36 | 1 days 09:38:44 s | DCS | C | |||||
| 13 | N3PMN-B | 70cm | 03.03.2026 00:17 | 1 days 09:26:38 s | DPlus | C | |||||
| 14 | KQ4NXR-D | Dongle | 03.03.2026 07:51 | 0 days 22:14:13 s | DPlus | C | |||||
| 15 | KG4NBO-E | 02.03.2026 17:25 | 0 days 19:49:54 s | DCS | C | ||||||
| 16 | KR4ACI-B | 70cm | 02.03.2026 20:33 | 0 days 16:41:15 s | YSF | C | |||||
| 17 | KQ4PDK-D | Dongle | 02.03.2026 21:49 | 0 days 15:25:24 s | DCS | C | |||||
| 18 | KQ4WSY-B | 70cm | 03.03.2026 02:08 | 0 days 11:06:17 s | DMRMmdvm | C | |||||
| 19 | KI4JCA-B | 70cm | 03.03.2026 02:11 | 0 days 11:03:28 s | YSF | C | |||||
| 20 | KE4TLC-B | 70cm | 03.03.2026 02:32 | 0 days 10:42:12 s | YSF | C | |||||
| 21 | KQ4ZSX-B | 70cm | 03.03.2026 02:36 | 0 days 10:37:59 s | DMRMmdvm | C | |||||
| 22 | KK1LL-B | 70cm | 03.03.2026 02:59 | 0 days 10:15:29 s | DMRMmdvm | C | |||||
| 23 | WB0OTS-H | 03.03.2026 03:08 | 0 days 10:06:06 s | DCS | C | ||||||
| 24 | KM4VBA-B | 70cm | 03.03.2026 03:10 | 0 days 10:04:44 s | DCS | C | |||||
| 25 | KB4TBD-B | 70cm | 03.03.2026 03:14 | 0 days 10:00:48 s | DCS | C | |||||
| 26 | KO4ICE-B | 70cm | 03.03.2026 03:21 | 0 days 09:53:27 s | DCS | C | |||||
| 27 | KQ4VEQ-B | 70cm | 03.03.2026 03:30 | 0 days 09:44:05 s | DExtra | C | |||||
| 28 | NY4NC-B | 70cm | 03.03.2026 03:38 | 0 days 09:36:29 s | DExtra | C | |||||
| 29 | NC4HF-B | 70cm | 03.03.2026 03:41 | 0 days 09:33:49 s | DExtra | C | |||||
| 30 | WA9UGP-D | Dongle | 03.03.2026 04:24 | 0 days 09:31:13 s | DExtra | C | |||||
| 31 | KF4CXB-B | 70cm | 03.03.2026 03:46 | 0 days 09:28:33 s | DMRMmdvm | C | |||||
| 32 | N3PMN | 03.03.2026 03:48 | 0 days 09:26:38 s | DPlus | |||||||
| 33 | W4DXL-D | Dongle | 03.03.2026 03:54 | 0 days 09:20:47 s | DCS | C | |||||
| 34 | KF7BBU-B | 70cm | 03.03.2026 03:56 | 0 days 09:17:58 s | DMRMmdvm | C | |||||
| 35 | KR4CRN-B | 70cm | 03.03.2026 03:59 | 0 days 09:15:20 s | DCS | C | |||||
| 36 | KN4PXY | 03.03.2026 04:08 | 0 days 09:06:20 s | DPlus | |||||||
| 37 | KM4VBA-B | 70cm | 03.03.2026 04:25 | 0 days 08:49:43 s | DMRMmdvm | C | |||||
| 38 | KC0NPM | 03.03.2026 05:48 | 0 days 07:26:19 s | DPlus | |||||||
| 39 | KW4RD-B | 70cm | 03.03.2026 08:00 | 0 days 05:58:03 s | DCS | C | |||||
| 40 | W9KCP-D | Dongle | 03.03.2026 07:59 | 0 days 05:15:34 s | DPlus | ||||||
| 41 | BG7WYF-D | Dongle | 03.03.2026 08:00 | 0 days 05:14:12 s | DPlus | ||||||
| 42 | KB3ODL-B | 70cm | 03.03.2026 08:14 | 0 days 05:00:11 s | DCS | C | |||||
