|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | ||||
| 1 | KO4AXL-B | 70cm | 12.06.2026 05:00 | 15 days 19:51:11 s | DMRMmdvm | C | |||||
| 2 | KK1RR-B | 70cm | 09.06.2026 11:43 | 13 days 02:10:50 s | DCS | C | |||||
| 3 | K9ISO-B | 70cm | 04.06.2026 05:04 | 8 days 07:31:36 s | DCS | C | |||||
| 4 | KI4JCA-B | 70cm | 06.06.2026 03:18 | 6 days 09:18:32 s | YSF | C | |||||
| 5 | KF1SH-B | 70cm | 06.06.2026 15:21 | 5 days 21:15:06 s | DCS | C | |||||
| 6 | VE2YAR-B | 70cm | 08.06.2026 08:39 | 4 days 03:56:49 s | DCS | C | |||||
| 7 | KR4ZZY-C | 2m | 09.06.2026 01:31 | 3 days 11:05:21 s | DCS | C | |||||
| 8 | N3PMN-B | 70cm | 10.06.2026 17:20 | 3 days 00:26:13 s | DPlus | C | |||||
| 9 | KI5VDU | 10.06.2026 20:09 | 1 days 16:27:07 s | DPlus | |||||||
| 10 | N3PMN | 11.06.2026 03:43 | 1 days 08:53:12 s | DPlus | |||||||
| 11 | WV9T-D | Dongle | 11.06.2026 04:02 | 1 days 08:33:55 s | DPlus | ||||||
| 12 | W4CQ-B | 70cm | 11.06.2026 13:58 | 0 days 22:38:11 s | YSF | C | |||||
| 13 | KO4DQO-K | 11.06.2026 19:36 | 0 days 17:00:19 s | DCS | C | ||||||
| 14 | KE6QEY-D | Dongle | 11.06.2026 20:34 | 0 days 16:01:54 s | DCS | B | |||||
| 15 | NC4HF-B | 70cm | 12.06.2026 02:21 | 0 days 10:14:49 s | DExtra | C | |||||
| 16 | KF7BBU-B | 70cm | 12.06.2026 02:31 | 0 days 10:05:16 s | DMRMmdvm | C | |||||
| 17 | KR4KUV-B | 70cm | 12.06.2026 02:37 | 0 days 09:59:25 s | DMRMmdvm | C | |||||
| 18 | NY4NC-B | 70cm | 12.06.2026 02:41 | 0 days 09:55:05 s | DExtra | C | |||||
| 19 | W4DXL-D | Dongle | 12.06.2026 02:47 | 0 days 09:49:19 s | DCS | B | |||||
| 20 | KR4CRN-B | 70cm | 12.06.2026 03:18 | 0 days 09:17:56 s | DCS | C | |||||
| 21 | WA9UGP-D | Dongle | 12.06.2026 03:19 | 0 days 09:17:25 s | DExtra | C | |||||
| 22 | KQ4WSY-B | 70cm | 12.06.2026 03:20 | 0 days 09:16:19 s | DCS | C | |||||
| 23 | KQ4WSY-B | 70cm | 12.06.2026 03:20 | 0 days 09:15:56 s | DMRMmdvm | C | |||||
| 24 | W4TAB-H | 12.06.2026 03:26 | 0 days 09:09:57 s | DCS | C | ||||||
| 25 | KE4TLC-B | 70cm | 12.06.2026 03:38 | 0 days 08:58:07 s | YSF | C | |||||
| 26 | KF4CXB-B | 70cm | 12.06.2026 03:39 | 0 days 08:57:11 s | DMRMmdvm | C | |||||
| 27 | KR4ACI-B | 70cm | 12.06.2026 03:42 | 0 days 08:54:14 s | YSF | C | |||||
| 28 | KB4TBD-B | 70cm | 12.06.2026 03:42 | 0 days 08:53:51 s | DCS | C | |||||
| 29 | KM4VBA-B | 70cm | 12.06.2026 03:43 | 0 days 08:53:15 s | DCS | C | |||||
| 30 | WB0OTS-H | 12.06.2026 04:07 | 0 days 08:29:09 s | DCS | C | ||||||
| 31 | KN4PXY | 12.06.2026 04:08 | 0 days 08:27:59 s | DPlus | |||||||
| 32 | KQ4PDK-D | Dongle | 12.06.2026 04:22 | 0 days 08:14:03 s | DCS | C | |||||
| 33 | KO4AXL-B | 70cm | 12.06.2026 04:42 | 0 days 07:53:46 s | DMRMmdvm | C | |||||
| 34 | KM4VBA-B | 70cm | 12.06.2026 04:57 | 0 days 07:39:21 s | DMRMmdvm | C | |||||
| 35 | W4TAB-F | 12.06.2026 07:01 | 0 days 05:35:33 s | DCS | C | ||||||
| 36 | KW4RD-B | 70cm | 12.06.2026 08:17 | 0 days 05:30:10 s | DCS | C | |||||
| 37 | W9KCP-D | Dongle | 12.06.2026 08:02 | 0 days 05:02:15 s | DPlus | C | |||||
| 38 | W2PIG-B | 70cm | 12.06.2026 08:16 | 0 days 04:22:21 s | DExtra | C | |||||
