|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | ||||
| 1 | W4LOU-B | 70cm | 12.01.2026 05:02 | 2 days 02:26:06 s | DPlus | ||||||
| 2 | KE4TLC-B | 70cm | 13.01.2026 02:02 | 1 days 05:26:30 s | YSF | C | |||||
| 3 | KQ4ZSX-B | 70cm | 13.01.2026 02:14 | 1 days 05:14:00 s | DMRMmdvm | C | |||||
| 4 | KR4ZZY-B | 70cm | 13.01.2026 02:15 | 1 days 05:13:15 s | DMRMmdvm | C | |||||
| 5 | KR4ZZY-C | 2m | 13.01.2026 16:40 | 1 days 05:13:05 s | DCS | C | |||||
| 6 | WA9UGP-D | Dongle | 13.01.2026 04:47 | 1 days 05:04:36 s | DPlus | C | |||||
| 7 | KF7BBU-B | 70cm | 13.01.2026 02:31 | 1 days 04:57:03 s | DMRMmdvm | C | |||||
| 8 | WB0OTS-H | 13.01.2026 03:36 | 1 days 03:52:07 s | DCS | C | ||||||
| 9 | KO4ICE-B | 70cm | 13.01.2026 03:37 | 1 days 03:51:32 s | DCS | C | |||||
| 10 | KQ4PDK-B | 70cm | 13.01.2026 03:42 | 1 days 03:46:22 s | YSF | C | |||||
| 11 | N4BLS-B | 70cm | 13.01.2026 03:44 | 1 days 03:44:43 s | DMRMmdvm | C | |||||
| 12 | KF1SH-B | 70cm | 13.01.2026 03:47 | 1 days 03:41:43 s | DCS | C | |||||
| 13 | KK1RR-B | 70cm | 13.01.2026 17:57 | 1 days 03:36:44 s | DCS | C | |||||
| 14 | KQ4WSY-B | 70cm | 13.01.2026 03:58 | 1 days 03:29:58 s | DMRMmdvm | C | |||||
| 15 | KO4AXL-B | 70cm | 13.01.2026 08:22 | 1 days 03:10:54 s | DMRMmdvm | ||||||
| 16 | KK1LL-B | 70cm | 13.01.2026 07:11 | 1 days 00:16:59 s | DCS | C | |||||
| 17 | KK1LL-B | 70cm | 13.01.2026 07:21 | 1 days 00:16:30 s | DMRMmdvm | C | |||||
| 18 | W4TAB-B | 70cm | 13.01.2026 07:44 | 1 days 00:10:41 s | DMRMmdvm | C | |||||
| 19 | KG4NBO-E | 13.01.2026 08:24 | 0 days 23:04:35 s | DCS | C | ||||||
| 20 | KC3NRS-D | Dongle | 13.01.2026 10:34 | 0 days 20:53:50 s | DCS | C | |||||
| 21 | KQ4NXR-D | Dongle | 13.01.2026 12:07 | 0 days 19:26:17 s | DPlus | C | |||||
| 22 | KE6QEY-D | Dongle | 13.01.2026 14:05 | 0 days 17:23:13 s | DCS | C | |||||
| 23 | WA9UGP-D | Dongle | 13.01.2026 16:29 | 0 days 14:59:26 s | DPlus | ||||||
| 24 | W4CQ-B | 70cm | 13.01.2026 21:46 | 0 days 09:42:24 s | YSF | C | |||||
| 25 | KO4DQO-K | 14.01.2026 02:05 | 0 days 05:23:33 s | DCS | C | ||||||
| 26 | KM4VBA-B | 70cm | 14.01.2026 02:14 | 0 days 05:14:21 s | DMRMmdvm | C | |||||
| 27 | W4TAB-H | 14.01.2026 02:17 | 0 days 05:11:09 s | DCS | C | ||||||
| 28 | KB4TBD-B | 70cm | 14.01.2026 02:20 | 0 days 05:08:38 s | DCS | C | |||||
| 29 | KW4RD-B | 70cm | 14.01.2026 02:21 | 0 days 05:07:32 s | DCS | C | |||||
| 30 | KM4VBA-B | 70cm | 14.01.2026 02:28 | 0 days 05:00:44 s | DCS | C | |||||
